- nejoblíbenější a nejprodávanější způsob ochrany před sluncem a drobným deštěm
- kvalita a houževnatost použitých materiálů (ocelová konstrukce bez užití umělých hmot)
- jednoduchost a flexibilita
- rychlá a jednoduchá montáž (trvá maximálně 60sec. a vyžaduje jen jednu osobu )
- ideální také jako reklamní nosič – (celoplošný potisk plachty)
- provádíme 100% záruční i pozáruční servis (čištění, opravy, montáže)
Zahradní slunečníky
Restaurační slunečníky
- konstrukce z pozinkované oceli nebo eloxovaného hliníku
- průměr nohy slunečníku – 60 mm, možnost výběru délky nohy až 280 cm
- ramena slunečníku z profilů 30 mm x 15 mm
- deštníky lze otevírat provázkem
- dvojitě impregnovaná voděodolná polyesterová tkanina 235 g / m2
- volitelná barva nebo možnost potisku
- kovový nebo betonový podstavec
Váha a rozměry zahradních slunečníků
Rozměr (m) | Délka nohy (cm) | Průměr nohy (mm) | Materiál | Váha konstrukce (kg) |
Váha i s plachtou (kg) |
Stojan (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmiúhelník (3,2) | 220 | 36 | Ocel | 11,5 | 13,8 | Standard – 11 |
2 | 2 x 2 | 220 | 36 | Ocel | 10 | 12 | Standard – 11 |
3 | 2,5 x 2,5 | 220 | 36 | Ocel | 10,5 | 13 | Standard – 11 |
4 | 3 x 2 | 220 | 36 | Ocel | 11 | 13,5 | Standard – 11 |
5 | 3 x 2,5 | 220 | 36 | Ocel | 11,5 | 14,5 | Standard – 11 |
6 | 3 x 3 | 230 | 36 | Ocel | 12 | 15,5 | Standard – 11 |
7 | 3 x 4 | 260 | 36 | Ocel | 19 | 24 | Premium – 20 |
8 | 3,5 x 2,5 | 240 | 36 | Ocel | 13 | 16 | Standard – 11 |
9 | 3 x 2 | 220 | 36 | Hliník | 7,2 | 9,5 | Standard – 11 |
10 | 3 x 2,5 | 220 | 36 | Hliník | 8 | 13,5 | Standard – 11 |
11 | 3 x 3 | 230 | 36 | Hliník | 9 | 14,5 | Standard – 20 |
12 | 4 x 3 | 260 | 36 | Hliník | 10 | 16,5 | Premium – 20 |
Váha a rozměry restauračních slunečníků
Rozměr (m) | Délka nohy (cm) | Průměr nohy (mm) | Materiál | Váha konstrukce (kg) | Váha i s plachtou (kg) | Stojan (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmiúhelník (3) | 250 | 60 | Ocel | 20 | 22,5 | Beton – 70 |
2 | Osmiúhelník (3,5) | 250 | 60 | Ocel | 21 | 24,5 | Beton – 70 |
3 | Osmiúhelník (4) | 250 | 60 | Ocel | 22 | 26,5 | Beton – 70 |
4 | Osmiúhelník (4,5) | 250 | 60 | Ocel | 24 | 28,5 | Beton – 70 |
5 | 3,5 x 3,5 | 280 | 60 | Ocel | 24 | 30 | Beton Premium – 170 |
6 | 4 x 4 | 280 | 60 | Ocel | 27 | 33 | Beton Premium – 170 |
7 | Osmiúhelník (3) | 250 | 60 | Hliník | 8 | 10,5 | Beton – 70 |
8 | Osmiúhelník (3,5) | 250 | 60 | Hliník | 9 | 12,5 | Beton – 70 |
9 | Osmiúhelník (4) | 250 | 60 | Hliník | 10 | 14,5 | Beton – 70 |
10 | Osmiúhelník (4,5) | 250 | 60 | Hliník | 12 | 16,5 | Beton – 70 |
Potisk
Pro zviditelnění Vaší firmy vyrobíme reklamní potisk přesně podle Vašich požadavků.
Potisk je prováděn kvalitní digitální technologií sublimačního tisku, stabilizován při vysoké
teplotě a odolává tak praní a nepříznivým povětrnostním vlivům.
Stojany
Varianty barev
Kontakt
Martin Losovský – obchodní zástupce
tel.: +420 776 11 50 90
email: prodej@partystanyostrava.cz
Kontaktní adresa:
Partystanyostrava
Bráfova 1889/4
702 00 Ostrava 1